Wednesday, April 03, 2013
Either Way
Antes de irme al trabajo esta mañana, se me presentaron dos noticias no relacionadas (¿?) en las que personas que trabajaron directamente con Steve Jobs—y muy influyentes ellos mismos—de algún modo terminaron compartiendo puntos de vista muy opuestos respecto a cómo creen que deben funcionar las organizaciones. | Before I left for work this morning, I was presented with two unrelated (?) news stories where people who worked directly with Steve Jobs—and highly influential themselves—somehow ended up sharing very opposing views on how they thought organizations should be run. | |
Primero, mientras desayunaba, di con una nota en un blog que hacía referencia a una nueva entrevista con Alan Kay, a quien se le acredita con ser uno de los inventores de la interfase gráfica a la que estamos más acostumbrados en computadoras: menús, botones, íconos, ventanas reposicionables, un apuntador controlado por un ratón, etc. Hacia el final de la entrevista, le preguntan acerca del tiempo que trabajó en Apple y Disney, y dice esto: | First, while having breakfast, I came upon a blog post that referenced a new interview with Alan Kay, who is credited with being one of the inventors of the graphical computer interface we are most familiar with: menus, buttons, icons, movable/resizable windows, a pointer controlled by a mouse, etc. Towards the end of the interview, they ask him about his time working at Apple and Disney, and he says this: | |
“Una manera de ver todas estas organizaciones es darse cuenta de que si requieren a un líder carismático que le dará un tiro en la rodilla a las personas cuando sea necesario, entonces la organización y el proceso corporativo es un fracaso. Quiere decir que ningún grupo puede generar una buena idea y hacerla prosperar sólo porque es una buena idea. Todas las compañías para las que he trabajado tienen este profundo problema de ‘devolucionar’ hacia algo parecido a las culturas de caza y recolecta de hace 100,000 años. Si los negocios pudieran encontrar una manera de inventar la ‘agricultura’ podríamos re-ensamblar al mundo juntos y todos prosperarían.” | “One way to think of all of these organizations is to realize that if they require a charismatic leader who will shoot people in the knees when needed, then the corporate organization and process is a failure. It means no group can come up with a good decision and make it stick just because it is a good idea. All the companies I’ve worked for have this deep problem of devolving to something like the hunting and gathering cultures of 100,000 years ago. If businesses could find a way to invent ‘agriculture’ we could put the world back together and all would prosper.” | |
Más tarde, como casi todas las mañanas, estaba escuchando el podcast de la BBC, 'World Service Global News' mientras me duchaba, e incluyeron una entrevista de 5 minutos con Nolan Bushnell, el fundador de Atari y podría arguirse el primer jefe de Steve Jobs. En algún momento, él dice esto: | Later, like most mornings, I was listening to the BBC World Service Global News podcast while I was in the shower, and they included a 5-minute interview with Nolan Bushnell, founder of Atari and arguably Steve Jobs’ first boss. At some point, he says this: | |
“Ahí es donde creo que las corporaciones de Estados Unidos—las corporaciones del mundo—están errando. Creo que están obsesionados con ‘llevarse bien’, todos tratando de ser ‘rá-rá/kumbayá’. Las buenas compañías tienen algo de espinoso, algunos miembros atípicos, algunas personas con el pelo azul, algunas personas que son las que siempre saben más que los demás, y en realidad saben más que los demás. A menudo cuando las personas te recuerdan que saben más que los demás, es chocante. Pero a la hora de la verdad, esas son las personas que te sacan de problemas.” | “That’s kind of where I believe corporate America—corporate World—is getting it wrong. I think they are infatuated with ‘getting along,’ everybody being, ‘rah-rah/Kumbayah.’ Good companies have a little spikiness to it (sic), some outliers, some people with blue hair, some people that are always the smartest person in the room, and in fact are the smartest person in the room. Often when people remind you that they’re the smartest person in the room, that’s off-putting. But when the chips are down, those are the people that get you out of trouble.” | |
(Oprime el botón para escuchar la entrevista completa.) | (Press the button to listen to the full interview.) | |
Entonces, ¿cuál es o qué? ¿Acaso la respuesta es, como lo es casi siempre, “depende”? Esto me recordó, por supuesto, la canción de Wilco Either Way, que termina con la letra, “Trataré de entender/Todo tiene su plan/Sea lo uno o sea lo otro” Wilco - Either Way | So, which one is it? Is the answer, as it almost always is, “it depends”? This, of course, reminded me of Wilco's song Either Way, which ends with the lyrics, “I will understand/Everything has its plan/Either way” Wilco - Either Way |
Thursday, November 17, 2011
The Best Unremarkable Album of 2011
Labels: Album Commentary, British indie
Monday, April 11, 2011
My "Best of 2010" Mixes
Al final de los últimos años me he encomendado al proyectito de ensamblar un par de CDs con una selección de ya sea mis canciones favoritas del año y/o canciones incluídas en discos favoritos del año. Este año se me fue la olla y terminé haciendo 6 en lugar de mis habituales 2. Los primeros 3 los hice antes de las fiestas decembrinas, y los últimos 3 a finales de enero, y aunque sí repartí algunos discos físicos, se me dificultó hacer tiempo para subirlos al blog. Así que, con un par de meses de retraso, aquí están. Si encuentras que alguno de estos te gusta (o no), no dejes de hacer click en el enlace que dice "(x) comments" al final de la nota y deja un comentario. | At the end of the last few years I've taken on this little project of assembling a couple of CDs with a selection of either my favorite songs of the year and/or songs off my favorite albums of the year. This year I got a little crazy and ended up making 6 of them instead of my usual 2. The first 3 were completed before the holidays in December, and the last 3 in late January, and although I did get to give out a few physical CDs of each, I found it hard to make time to post them to the blog. So, with a couple months delay, here they are. If you enjoy any of these (or don't), please click on the "(x) comments" link under the post and leave a comment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2010 Miscellaneous Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este fue el primero que hice, a principios de diciembre, creo, y es un poco gracioso, porque los hice con las canciones "sobrantes" que decidí no tendrían cabida en ninguno de los otros mixes que tenía planeados, y al final es quizás el que me gustó más. | This was the first one I made, in early December, I think, and it's a little funny, because it was made from the "leftover" songs that I decided wouldn't quite fit on any of the other mix discs I had in mind, and in the end it may be the one I like the most. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprime el botón para escucharlo | Press the button to listen to it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2010 Merry Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminado a mediados de diciembre, este es el que llevo más tiempo haciendo, este año decidí sacar lo "tecno" y hacer un mix separado nadamás para eso. | Completed in mid-December, this is the one I've been doing the longest, and this year I decided to take out the "techno" stuff and make another separate mix for that. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprime el botón para escucharlo | Press the button to listen to it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2010 Manic Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El "tecno"-mix, publicado justo antes de Navidad; tuve problemas para encontrar un buen nombre (que comenzara con "M") para este mix. Como se pude concluír, me di por vencido pronto. | The "techno" mix, released right before Christmas; I had a hard time finding a good name (that started with "M") for it. As you can tell, I gave up rather quickly. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprime el botón para escucharlo | Press the button to listen to it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2010 Moody Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalizado a mediados de enero, sentí que necesitaba hacer este disco porque varios de mis discos favoritos del año--"High Violet" de The National, "Total Life Forever" de Foals, "Tresspassers" de Kashmir, "July Flame" de Laura Veirs--no eran ni Merry (alegres) ni Mellow (sosegados). | Finished in mid-January, I felt I needed to make this disc because several of my favorite albums of the year--The National's "High Violet", Foals' "Total Life Forever", Kashmir's "Trespassers", Laura Veirs' "July Flame"--were neither Merry nor Mellow. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprime el botón para escucharlo | Press the button to listen to it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2010 Motor Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al escuchar algunos de los mixes que iba compartiendo, uno de mis mejores amigos y mayores referencias musicales me dijo, "Dude, hoy en día eres todo menos roquero." Decidí tomar eso como un reto y hacer un mix "roquero"... ¡pero me di cuenta luego de que no tenía suficientes canciones para completar uno! Así que pedí recomendaciones para completar el mix, y por la evaluación posterior de dicho amigo, parece que se transmite que este es el mix menos genuino de todos. (A mí, sin embargo, me sigue gustando.) En una nota relacionada, tan solo unos días después de esa desmotivadora estimación, leí un artículo que afirmaba que 2010 fue "el peor año para el rock desde 1960" (que para fines prácticos es cuando el rock apenas despegaba...), porque sólo 3 de los Top 100 singles de la Gran Bretaña eran canciones calificadas como "rock". | After listening to some of the mixes I was sharing, one of my best friends and biggest musical references told me, "Dude, nowadays you're anything but a rocker." I decided to take that as a challenge and make a "rocker" mix... but I then realized I didn't have enough songs! So I asked around for a few recommendations to complete a 74-min setlist, and judging by the evaluation I got of this mix later by the same friend, it is apparently obvious that this is the least genuine of all of them. (I still like it, though.) On a related note, a few days after that uninspiring appraisal, I read an article that said that 2010 was "the worst year for rock music since 1960" (which is pretty much when rock'n'roll was just taking off...), because only 3 of the Top 100 singles of the year in Britain were classified as "rock". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprime el botón para escucharlo | Press the button to listen to it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2010 Mellow Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El otro mix anual fiable, este lo hice a finales de enero. Lo hice en una sola noche, por lo que es un tanto chapucero, en el sentido de que no hay un solo momento de "mezcla" en el sentido propio de la palabra (no hay loops, no hay igualación de tempos, etc.), sólo un poco de cariño a la hora de ordenar los temas y regular el volúmen en las transiciones. | The other dependable yearly mix, this one was done in late January. I made this one in one evening, so it's kinda "sloppy" in that there isn't any actual "mixing" in the proper sense (no looping, no beat-matching, etc.), just a bit of thoughtful track ordering and volume blending. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprime el botón para escucharlo | Press the button to listen to it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels: Music
Thursday, March 17, 2011
In case anyone is still out there...!
Sólo por si acaso alguien todavía está al tanto del blog, he estado actualizando la lista de discos en la barra de la derecha... ya tengo mis discos favoritos de los últimos 5 años y nomás me faltan subir mis favoritos en lo que va del 2011 y algunos otros que he estado escuchando recientemente. Espero en unos días ir subiendo mis mixes de 2010, que sólo algunos afortunados han recibido en CD y unos cuantos más alcanzaron a bajar del Facebook. | Just in case anyone is actually still following the blog, I've been updating the list of albums in the sidebar on the right... It now has my favorite records of the last 5 years and I only need to add my favorites of 2011 so far, and a few others I've been listening to recently. I also expect to post within the next few days my 2010 year-end mixes, that just a few lucky people have gotten on CD and a few others got to download from Facebook. |
Monday, October 25, 2010
Clem Snide Covers & Connections
En un post anterior, escribí acerca de cómo Brenda Ueland definía el "arte" como el resultado de "una expresión genuina de amor o entusiasmo". Hace rato pensaba que el arte, como el amor, trata de la conexión entre dos personas; o lo sientes o no, y si tratas de describir por qué lo sientes, lo más probable es que te vayas de narices. Yo no sé por qué Eef Barzelay (también conocido como Clem Snide) me llega, pero lo hace. Simplemente lo hace. Y él debe sentir una conexión con otros músicos, porque me parece que tiene un talento único para encontrar cualidades en canciones que para la mayoría pasarían desapercibidas y hacerlas brillar--sin importar si la canción fue popularizada por Journey o Christina Aguilera. He aquí una colección de versiones de Clem Snide: | In an earlier post, I wrote about Brenda Ueland's definition of "art" as the result of "a genuine expression of love or enthusiasm." Earlier today I was thinking that art, like love, is about a connection between two people; you either feel it or you don't, and if you try to describe why you like it, you'll most likely fall flat on your face. I don't know why Eef Barzelay (aka Clem Snide) gets to me, but he does. He just does. And he must feel like he connects to other musicians, because I find he has a unique talent to find qualities in songs that most of us would overlook and make them shine--no matter if the song was made popular by Journey or Christina Aguilera. Here's a collection of Clem Snide covers: | |
Clem Snide covers Journey Journey's "Faithfully" | ||
Velvet Underground's "I'll Be Your Mirror" | ||
Christina Aguilera's "Beautiful" | ||
"Heat of the Moment" de Asia | Asia's "Heat of the Moment" | |
"Donna" de Ritchie Valens | Ritchie Valens' "Donna" | |
Y un par de temas menos emotivos: | And a couple of less emotive songs: | |
The Imperial's "Tears on My Pillow" | ||
Michael Jackson's "Man In the Mirror" |
Labels: Clem Snide, Eef Barzelay
Monday, March 08, 2010
Some actual updates!
Pues, el "jukebox" está funcionando de nuevo (pero sólo con las 500 canciones o así que tenía antes, la mayoría de 2005, 2006 y 2007), actualicé el choro de "About Me" a la derecha junto con las listas de "Recently Released" y "Coming Soon" debajo de las carátulas, y subí mis mezclas "Merry" y "Mellow" de 2009. Lo que sigue es agregar más canciones al jukebox y actualizar las listas de carátulas a la derecha con cosas de los últimos dos años y medio. Mientras tanto, Google me ha avisado que deshabilitará publicación via FTP a partir del 26 de marzo, y que debo portar mi blog a su servicio de hospedaje para que siga funcionando. No tengo idea de qué tan doloroso (o no) vaya a ser eso, así que les remito el aviso, en caso de que pase mucho tiempo sin actualizaciones. ¡Deséenme suerte! | So, the jukebox is working again (but only with the 500 or so songs it had in the past, mostly from 2005, 2006 and 2007), I've updated the "About Me" blurb on the right and the "Recently Released" and "Coming Soon" lists below the album covers, and posted my 2009 "Merry" and "Mellow" mixes. Next up are adding more recent songs to the jukebox and updating the lists of album covers on the right with stuff from the last 2 and a half years. In the meantime, Google has alerted me that Blogger will disable FTP publishing on March 26, and that I have to port my blog to their hosting service for it to keep working. I have no idea how painless that will be, so I'm just giving everyone a heads-up, in case a long time goes by without any updates. Wish me luck! |
Labels: Personal
2009 Merry Mix
En lo que comienza a asemejarse a una tradición, en diciembre hice un CD con canciones que habían salido en el último año que distribuí entre algunos amigos con la esperanza de que descubrieran alguna canción o banda nueva que se les haya escapado, y/o que se tocara de fondo en las reuniones que son típicas de esa temporada. En el pasado me tardaba hasta enero antes de subir la mezcla al blog, ¡pero este año de alguna manera logré postergarlo hasta marzo! Para distinguirlo del nuevo y necesario "Mellow Mix", he cambiado el nombre del "Party Mix" a "Merry Mix"; escúchalo haciendo click aquí. | In what's starting to look like a tradition, in December I put together a mix CD of songs released in the last year that I passed around to friends with hopes that they may discover new songs or bands they may have missed, and/or maybe be played in the background at the gatherings that are typical of that season. In the past I usually didin't get around to posting that mix to the blog until January, but this year I somehow managed to delay it until March! To distinguish it from the new and necessary "Mellow Mix", I've changed the name of the "Party Mix" to "Merry Mix"; listen to it by clicking here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tracklist: | The tracklist: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels: Music
2009 Mellow Mix
Los últimos tres años subí un "Party Mix" al final de cada año (en realidad, al principio de cada año) con una mezcla de algunas de mis canciones y bandas favoritas de los 12 meses precedentes. Al final de 2008 me di cuenta de que varios de mis discos favoritos--de Merz, Elbow, Eef Barzelay, et al--no eran precisamente material de fiesta, así que hice una mezcla para el "after-party", que terminé solamente dando a algunos amigos en CD. La mezcla post-fiesta de 2009, que ahora he llamado "The Mellow Mix" y también di a algunos amigos en CD, puede escucharse haciendo click aquí. | The last three years I posted a CD-length "Party Mix" at the end of each year (actually, the beginning of each year) with a mix of some of my favorite songs and bands from the previous 12 months. At the end of 2008 I realized several of my favorite records--from Merz, Elbow, Eef Barzelay, et al--were not exactly "party" material, so I made an "after-party" mix, which I ended up only giving out to a few friends on CD. 2009's after-party mix, which I have now called "The Mellow Mix" and also handed out to some friends on CD, can be heard by clicking here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tracklist: | The tracklist: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels: Music
Saturday, February 20, 2010
Album Commentary: Jason Falkner - I'm OK... You're OK
| Jason Falkner I'm OK... You're OK | |||
Visitando Madrid en el verano de 2007, un amigo parloteaba acerca la virtuosidad musical de un tal Jason Falkner, aparentemente un destacado del powerpop del cual por supuesto yo nunca había escuchado hablar. (Por otro lado, yo ni siquiera sabía lo que era el powerpop hasta que él y un amigo mutuo hicieron el propósito de sus vidas educarme en el asunto unas semanas antes.) Una de las preciadas posesiones que me presumía era la edición recién salida, y sólo en Japón, de su última obra maestra: I'm OK... You're OK. Compartimos nuestras interpretaciones del título y estudiamos el paquete cuidadosamente preparado (era un CD japonés, después de todo), pero no pudimos escucharlo, pues era ya tarde y habían otras personas durmiendo en el piso. Me llevé una copia conmigo y lo escuché exhaustivamente en las semanas siguientes; de no haber sido por In Rainbows, probablemente hubiera sido mi disco favorito/más escuchado de 2007. (Casualmente--o más probablemente no--Nigel Godrich es un colaborador frecuente y productor en albums tanto de Radiohead como de Jason Falkner.) ¿Y por qué estoy escribiendo una reseña apenas ahora, casi tres años después? Porque apenas ahora, casi tres años después, está saliendo el disco a la venta en Estados Unidos: Comprar en Amazon. (¿Acaso sorprende a alguien que el siguiente disco de Jason, All Quiet on the Noise Floor, esté ya a la venta en Japón?) | Visiting Madrid in the summer of 2007, a friend was rambling about the musical virtuosity of one Jason Falkner, apparently a powerpop stand-out who I of course had never heard of. (Then again, I didn't even know what powerpop was until he and a mutual friend made it their purpose in life to educate me on the matter a few weeks before that.) One of the prized possessions he was showing off was a recently-released, Japan-only edition of his latest masterpiece: I'm OK... You're OK. We shared our interpretations of the title and studied the carefully prepared package (it was a Japanese CD, after all), but we couldn't listen to it, as it was late at night and there were other people sleeping in the flat. I took a copy with me and listened to it extensively the next few weeks; had it not been for In Rainbows, it probably would have been my favorite/most-listened-to album of 2007. (Coincidentally--or more likely not--Nigel Godrich is a frequent collaborator and producer on albums by both Radiohead and Jason Falkner.) And why am I writing an album review only now, almost 3 years later? Because only now, almost 3 years later, is the album being released in the US: Buy on Amazon. (Would it surprise anyone that Jason's next album, All Quiet on the Noise Floor, is already on sale in Japan?) | |||
El album arranca con un ritmo pulsante, urgente, coronado con una frase muy apropiada, "Nunca consideré esto/algo que no fuera todo", presumiendo la tendencia del Señor Falkner a hacer, o no hacer, pero nunca a solamente intentar. Estos principios resuenan a través del disco, no sólo en el aspecto técnico de que él mismo escribió, interpretó, tocó, grabó y mezcló el disco entero, pero también en las manifestaciones más metafísicas como sus preciosas melodías, meticulosos arreglos, vigorosos cantos, y letras íntimas, como "Stephanie me dice / la vida está llena de quizases / y yo soy uno de ellos", o "No soy yo / No eres tú / Es sólo esta fase por la que tenemos que pasar / Son sólo algunas cosas que no estamos a la altura para alcanzar." Debo admitir que el disco no me enganchó de inmediato, probablemente porque la producción y el género mismo se enorgullecen de carecer de excesos, pero después de pocas escuchas, encontré que las melodías estaban ya profundamente grabadas en mi memoria musical, e inevitablemente cantaba junto con él. Hay una cualidad alegre y arrebatada en las canciones que te hacen querer cantar a grito pelado junto con él--aún y cuando el asunto del que esté cantando no sea precisamente algo dichoso. Por otro lado, quizás sea precisamente por eso que que quieres ser partícipe de la acción. | This album opens with a propulsive, urgent rhythm, crowned with the very fitting line, "I never thought of this/as anything but everything", touting Mr. Falkner's proclivity to do, or do not, but never just try. These principles resound throughout the record, not only in the technical aspect that he wrote, performed, recorded, and engineered the entire album himself, but in the more metaphysical manifestations like its gorgeous melodies, meticulous arrangements, forceful singing, and intimate lyrics, like "Stephanie tells me/life is full of maybes/and I'm one of them", or "It's not me / It's not you / It's just this phase that we have got to go through / It's just some things that maybe we cannot live up to." I have to admit I wasn't immediately hooked by the album, probably because the production and the genre itself pride themselves in being "stripped-down", but after just a few listens, I found some of the tunes were already deeply ingrained in my musical memory, and I was inevitably singing along. There's a joyous, enraptured quality to the songs that make you want to belt out the songs as loud as him--even if what he's singing about is not exactly a cheerful matter. Then again, maybe it's precisely because of that that you want to have a hand in the action. | |||
Una profesora de la maestría solía decirnos, "Un experto es aquel que domina lo básico. ¿Qué es un futbolista profesional, sino aquel que sabe correr con la pelota, dar y recibir pases, y meter goles?" Partiendo de esa base, Jason Falkner es definitivamente un experto en lo suyo: la creación de canciones de pop impecables. Lo digo así porque después de escuchar I'm OK... You're OK *muchas* veces, al llegar el final del año y compararlo con los discos de Radiohead y Arcade Fire para 'rankearlos', me di cuenta de que a pesar de los grandes temas y las letras narrativas y la entrega en la interpretación y el cuidado en su ejecución y grabación, le faltaba 'algo' que sí estaba presente en los discos de Radiohead y Arcade Fire... y concluí que más que un gran artista, Jason es un gran artesano de la música. Sus trabajos como músico de sesión y de gira con gente como Air, Beck, Travis, y Paul McCartney, entre otros, soportan un poco esta teoría: es un gran músico y compositor e ingeniero, sí, pero le falta ese elemento de innovación o revolución que distingue a los músicos que dejan una impresión duradera en las personas, y a veces hasta en generaciones enteras. Sus canciones son tan bellas, emotivas y ambiciosas como las de los otros dos grupos con los que lo estoy comparando; pero le falta ese elemento de rareza; el que provoca esa emoción que viene con la realización de que se está escuchando algo único, irrepetible y quizás nunca antes hecho. Aún así, es un disco que te levanta el espíritu, y definitivamente el mundo sería un mejor lugar si hubieran más artesanos como él: Jason es mucho más que el "OK" que se auto-asigna en el título de su disco. | A teacher in my master's program used to tell us, "An expert is the person that commands the basics. What is a professional soccer player, if not someone who knows how to run with the ball, send and receive passes, and score goals?" Using that premise as a starting point, Jason Falkner is definitely an expert in his realm: the creation of impeccable pop songs. I say that because after listening to I'm OK... You're OK *lots* of times, when the year's end came along and I had to compare it to releases by Radiohead and Arcade Fire to rank them for my own subjective 'best of' lists, I realized that despite the great songs and the narrative lyrics and the surrender in the delivery and the care in its execution and recording, 'something' was missing, something that could be found in Radiohead's and Arcade Fire's albums... and I concluded that more than a great artist, Jason is a great artisan. His work as a session and touring musician for acts such as Air, Beck, Travis, and Paul McCartney, among others, support this theory a bit: he's a great composer and musician and engineer, yes, but he's in want of that element of innovation or revolution that distinguishes musicians that leave a lasting impression in people, and sometimes in entire generations. His songs are as beautiful, emotive and ambitious as the ones by the other two bands I'm comparing him to; but they're missing the element of weird; the one that provokes that excitment that comes with the realization that you're listening to something unique, unrepeatable and maybe even never done before. Even so, it's an album that lifts your spirits, and the world would definitely be a better place if there were more artisans like this: Jason is much more than the "OK" he assigns himself in the title of the album. | |||
Bonus track de la edición japonesa: I Don't Mind | Bonus track from the Japanese edition: I Don't Mind |
Labels: Album Commentary, CD Review
Back... sort of
Pues ha pasado más de un año desde que postée algo. ¿Por qué? Por flojo, supongo. Vamos, que estuve desempleado de junio a septiembre del año pasado, ¿así que qué excusa podría tener? Admitidamente, estuve de vacaciones por tierras lejanas casi todo junio y julio, pero esa deja agosto y septiembre completamente abiertos. Podría argumentar que mi proceso de postear es un poco más elaborado y requisitoso que la mayoría: está en dos idiomas, tiene enlaces con multimedia, imágenes customizadas... en fin, aquí estoy de vuelta, curioso por ver qué resulta de las notas nuevas. Hay muchas cosas que actualizar, así que éste es el plan: 1) Arreglar el jukebox, que dejó de funcionar con la llegada de Flash 10; 2) Actualizar el rollo de "About Me" a la derecha, porque ni siquiera menciona San Francisco... ¡y he estado aquí ya desde hace más de dos años! 3) Subir mis mezclas del 2009; 4) Actualizar la barra de la derecha con mi "Mejor de 2008", "Mejor de 2009", "Mejor de 2010 (hasta ahora)", y "Escuchando"; 5) Actualizar la lista de discos recientes y por salir; y 6) Actualizar la sección de Películas y Libros. Veamos cuánto lleva hacer todo eso. Ah, y Google acaba de anunciar que va a cancelar publicación via FTP en su servicio de Blogger dentro de un mes, lo cual quiere decir que necesito mover mi blog de mi proveedor de hosting al de ellos. No estoy seguro cómo podrá afectar eso la funcionalidad del blog, así que cruzaré los dedos y esperaré que no afecte en nada. Mientras tanto, aquí les dejo una reseña que tardó tres años en escribirse... P.D.: Deja un comentario si lees esto, ayudará a que las próximas actualizaciones ocurran más pronto ;-) | So it's been over a year since I posted something. Why? 'cuz I'm lazy, I suppose. I mean, I was unemployed from June through September of last year, so what excuse could I have then? Granted, I was on a rather extended overseas vacation most of June and July, but that leaves August and September completely open. I could argue that my posting process is a little more elaborate and time-consuming than most: it's in two languages, has rich links, custom graphics... anyway, here I am again, curious as to what any new posts will amount to. There's a lot of updating to do, so here's the plan: 1) Fix the jukebox, that stopped working with the release of Flash 10; 2) Update the "About Me" blurb on the right, 'cuz it doesn't even mention San Francisco... and I've been here for 2 years already! 3) Post my 2009 Merry and Mellow Mixes; 4) Update the sidebar with my "Best of 2008", "Best of 2009", "Best of 2010 (so far)", and "Listening to"; 5) Update the "Recent and Upcoming Releases"; and 6) Update the Movies and Books section. Let's see how long all of that takes. Oh, and Google just announced it's cancelling FTP Publishing in its Blogger service within the next month, meaning that I have to move the blog from my own hosting provider to their own hosting service. I'm not quite sure how that will affect the functionality of the blog, so I'll just keep my fingers crossed and hope it won't affect it at all. In the meantime, I'll leave you with an album review that was 3 years in the making... P.S.: Leave a comment if you read this, it'll help make the remaining updates happen sooner ;-) |
Labels: Personal
Thursday, January 29, 2009
Nuevas Historias de Cronopios y de Famas
